Unidades y precios
29 disponibles de 30. Lista vigente del 5 de noviembre de 2026. Founders cierra a las 10 ventas o el 30 de noviembre de 2026. Precios más IVA.

Render ilustrativo. La posición en fachada es esquemática: la ubicación real de cada unidad está en su plano.

Toque una unidad en el plano para verla. Son los mismos precios de la lista.
Mejores unidades para comprar
Bajo la referencia de zona, por m² total: interior, terraza y cajón; referencia de zona $61,352/m². Fórmula: 1 − (precio ÷ m² total ÷ $61,352).
- 47.8 %Unidad 308 · precio promoción, mejor deal$1,299,000 + IVA · $32,050/m²
- 47.5 %Unidad 309 · precio promoción, mejor deal$1,299,000 + IVA · $32,193/m²
- 41.3 %Unidad 302$1,850,999 + IVA · $36,019/m²
- 41.3 %Unidad 303$1,850,999 + IVA · $36,019/m²
- 41.3 %Unidad 304$1,850,999 + IVA · $36,019/m²
- 41.3 %Unidad 306$1,695,999 + IVA · $36,024/m²
- 41.3 %Unidad 301$2,060,999 + IVA · $36,025/m²
- 41.3 %Unidad 307$1,466,999 + IVA · $36,026/m²
- 41.3 %Unidad 310$1,845,999 + IVA · $36,027/m²
- 41.3 %Unidad 305$2,332,999 + IVA · $36,031/m²
Ver también por m² de interior
Por m² de interior, estas unidades están arriba de la zona. Elija la base y compare.
| Unidad | Precio + IVA | Interior m² | $/m² interior | Contra $61,352 |
|---|---|---|---|---|
| 308 | $1,299,000 | 20.70 | $62,754 | +2.3 % |
| 309 | $1,299,000 | 20.70 | $62,754 | +2.3 % |
| 302 | $1,850,999 | 20.50 | $90,293 | +47.2 % |
| 303 | $1,850,999 | 20.50 | $90,293 | +47.2 % |
| 304 | $1,850,999 | 20.50 | $90,293 | +47.2 % |
| 306 | $1,695,999 | 25.50 | $66,510 | +8.4 % |
| 301 | $2,060,999 | 25.50 | $80,823 | +31.7 % |
| 307 | $1,466,999 | 20.70 | $70,870 | +15.5 % |
| 310 | $1,845,999 | 21.13 | $87,364 | +42.4 % |
| 305 | $2,332,999 | 20.61 | $113,197 | +84.5 % |
La referencia es mediana de anuncios de oferta, no avalúo. Ver base.
Los precios más bajos de Distrito
Los dos mejores deals del edificio: 308 y 309 a precio promoción de $1,299,000 + IVA, descuento extra sobre Founders, también con 50 % + 6 meses sin intereses.
- 10 unidadesDe $1,299,000 a $2,332,999 + IVA
- $3,112,999Precio más bajo fuera del Piso 300, + IVA
Se incluye en unidades del Piso 300 firmadas en noviembre de 2026, de contado o con 50 % + 6 meses sin intereses, sin costo adicional: proyecto arquitectónico y de interiores e ingenierías de servicios de la unidad, para uso de consultorio, oficina o local. Se entrega por escrito a la firma del contrato y al depositar el anticipo a cuenta.
Lista vigente del 5 de noviembre de 2026. 308 y 309: precio promoción $1,299,000, descuento extra sobre su precio Founders de $1,459,999 y $1,453,999; aplica también con 50 % + 6 meses sin intereses. Compruébelo en la lista.
Sus guardadas
Así se verá: roof y áreas comunes
Lo que vivirá en el edificio, más allá de su unidad.




Imágenes ilustrativas. Acabados y mobiliario no incluidos.
Lista completa
| Unidad | Interior m² | Terraza m² | Total m² | $/m² total | $/m² interior | Founders | Ronda 2 | Ronda 3 | Lista final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 76.88 | 24.31 | 113.69 | Vendida | |||||
| 202 | 89.11 | 26.13 | 127.74 | $50,070 | $71,776 | $6,395,999 | $6,779,999 | $7,254,999 | $7,834,999 |
| 203 | 90.51 | 26.14 | 129.15 | $50,105 | $71,495 | $6,470,999 | $6,859,999 | $7,339,999 | $7,926,999 |
| 204 | 92.32 | 26.24 | 131.06 | $50,145 | $71,187 | $6,571,999 | $6,966,999 | $7,453,999 | $8,050,999 |
| 205 | 80.89 | 36.10 | 129.49 | $49,795 | $79,713 | $6,447,999 | $6,834,999 | $7,313,999 | $7,898,999 |
| 301 | 25.50 | 19.21 | 57.21 | $36,025 | $80,823 | $2,060,999 | $2,184,999 | $2,337,999 | $2,524,999 |
| 302 | 20.50 | 18.39 | 51.39 | $36,019 | $90,293 | $1,850,999 | $1,962,999 | $2,099,999 | $2,267,999 |
| 303 | 20.50 | 18.39 | 51.39 | $36,019 | $90,293 | $1,850,999 | $1,962,999 | $2,099,999 | $2,267,999 |
| 304 | 20.50 | 18.39 | 51.39 | $36,019 | $90,293 | $1,850,999 | $1,962,999 | $2,099,999 | $2,267,999 |
| 305 | 20.61 | 31.64 | 64.75 | $36,031 | $113,197 | $2,332,999 | $2,472,999 | $2,646,999 | $2,857,999 |
| 306 | 25.50 | 9.08 | 47.08 | $36,024 | $66,510 | $1,695,999 | $1,797,999 | $1,923,999 | $2,077,999 |
| 307 | 20.70 | 7.52 | 40.72 | $36,026 | $70,870 | $1,466,999 | $1,555,999 | $1,663,999 | $1,796,999 |
| 308 | 20.70 | 7.33 | 40.53 | $32,050 | $62,754 | $1,299,000* | $1,547,999 | $1,655,999 | $1,788,999 |
| 309 | 20.70 | 7.15 | 40.35 | $32,193 | $62,754 | $1,299,000* | $1,541,999 | $1,649,999 | $1,781,999 |
| 310 | 21.13 | 17.61 | 51.24 | $36,027 | $87,364 | $1,845,999 | $1,956,999 | $2,093,999 | $2,261,999 |
| 401 | 46.01 | 29.23 | 87.74 | $38,796 | $73,984 | $3,403,999 | $3,608,999 | $3,860,999 | $4,169,999 |
| 402 | 41.90 | 31.95 | 86.35 | $38,796 | $79,952 | $3,349,999 | $3,550,999 | $3,799,999 | $4,103,999 |
| 403 | 40.47 | 44.84 | 97.81 | $38,800 | $93,773 | $3,794,999 | $4,022,999 | $4,304,999 | $4,648,999 |
| 404 | 48.00 | 19.72 | 80.22 | $38,806 | $64,854 | $3,112,999 | $3,299,999 | $3,530,999 | $3,813,999 |
| 405 | 47.84 | 28.97 | 89.31 | $38,797 | $72,429 | $3,464,999 | $3,672,999 | $3,930,999 | $4,244,999 |
| 501 | 46.01 | 29.23 | 87.74 | $42,603 | $81,243 | $3,737,999 | $3,962,999 | $4,239,999 | $4,578,999 |
| 502 | 41.90 | 31.95 | 86.35 | $42,606 | $87,804 | $3,678,999 | $3,899,999 | $4,172,999 | $4,506,999 |
| 503 | 40.47 | 44.84 | 97.81 | $42,603 | $102,965 | $4,166,999 | $4,417,999 | $4,726,999 | $5,104,999 |
| 504 | 48.00 | 19.72 | 80.22 | $42,608 | $71,208 | $3,417,999 | $3,623,999 | $3,876,999 | $4,186,999 |
| 505 | 47.84 | 28.97 | 89.31 | $42,604 | $79,536 | $3,804,999 | $4,033,999 | $4,315,999 | $4,660,999 |
| PO-601 | 122.20 | 15.79 | 150.49 | $52,455 | $64,599 | $7,893,999 · Contado $6,999,000 | $8,367,999 | $8,953,999 | $9,669,999 |
| PO-602 | 102.45 | 47.17 | 162.12 | $52,844 | $83,621 | $8,566,999 · Contado $7,999,000 | $9,081,999 | $9,716,999 | $10,494,999 |
| PO-603 | 101.10 | 48.31 | 161.91 | $53,517 | $85,707 | $8,664,999 | $9,184,999 | $9,827,999 | $10,614,999 |
| PO-605 | 85.90 | 19.73 | 118.13 | $53,517 | $73,597 | $6,321,999 | $6,701,999 | $7,170,999 | $7,744,999 |
| PO-606 | 57.10 | 22.45 | 92.05 | $53,514 | $86,270 | $4,925,999 | $5,221,999 | $5,587,999 | $6,034,999 |
Interior: área neta, incluye tapanco en locales y escaleras en locales y pent-offices. Total: interior + terraza + 12.5 m² del cajón. *308 y 309: precio promoción $1,299,000 + IVA, descuento extra sobre Founders ($1,459,999 y $1,453,999); de contado o con 50 % + 6 meses sin intereses. Rondas 2, 3 y final son la lista programada para unidades aún disponibles. Las últimas 4 unidades salen a lista final al llegar a 50 % de obra. Zona: $61,352/m² consultorios, oficinas y pent-offices, $59,524/m² locales, sobre m² publicado. Ver base.
Formas de pago
- Una unidad: 50 % de anticipo a cuenta al firmar y 6 mensualidades.
- Nivel 300: pago total en un máximo de 6 meses. Con compra para revender, el plazo del otro 50 % no está definido todavía: pida la fecha por escrito antes de apartar. El escenario supone una reventa en 6 a 8 meses.
- Compra para revender: paga 50 %; el otro 50 % sigue siendo obligación suya. Ver esquema.
- Pisos y edificio: contado, 50 % + 6 mensualidades o Plan Obra.
Bitácora de lista
- 5 de noviembre de 2026: lista vigente, ronda Founders.
Aquí se anota cada cambio de precio con su fecha.